首 页 > 福建 GA398 短纤浆纱机
技术参数
适用纱线品种 | 棉纱、黏胶纤维、麻、混纺 |
轴架 | 4-7组 |
经轴幅宽 | 1800mm/2000mm/2200mm/2400mm |
经轴直径 | 800mm/1000mm(可选配1250mm型) |
浆槽工作幅宽 | 1800mm/2000mm/2200mm/2400mm(可选配2800mm型) |
上浆方式 | 方式A:单浸双压 方式B:双浸双压 方式C:双淋三压(垂直淋浆系统) |
z大压浆力 | 1号压浆辊:15kN(方式A和方式B) 2号压浆辊(方式A和方式B)和3号压浆辊(方式C):40kN |
烘筒工作幅宽 | 1800mm/2000mm/2200mm/2400mm(可选配2800mm型) |
烘房结构 | 结构A:一列式烘房(8/10/12/14只烘筒) 结构B:单层高架水平式烘房(8/10/12/14只烘筒) 结构C:双层高架水平式烘房(12/14/20/22只烘筒) |
烘干能源 | 蒸汽 |
z高温度 | 150 °C |
车头工作幅宽 | 2400mm/2800mm/3000mm/3200mm/3600mm(可选配4000mm型) |
车头卷取直径 | 800mm/1000mm/1100mm(可选配1250mm型) |
z高速度 | 100m/min, 120m/min, 135m/min, 150m/min(可选配180m/min型) |
z大卷取张力 | 7000N(特殊配置下可达10000N) 驱动系统变频驱动 |
标准配置 | 汽罩、风机、上油&上蜡装置、筘、分层棒、回潮检测 |
主要特征
高产量(在特殊配置下,z高速度可达180m/min)
准确和稳定的张力控制
浆槽和烘房结构可根据用户需求选配
多单元传动
均匀上浆
快速烘干
节能(浆料、蒸汽、电)