首 页 > 巴彦淖尔GA681 长丝浆丝机
技术参数
倒轴机构工作幅宽 | 1780mm/2000mm/2200mm/2400mm |
倒轴机构盘片直径 | 800mm/1000mm |
浆槽工作幅宽 | 1780mm/2000mm/2200mm/2400mm |
z大预压浆力 | 2.4kN |
z大压浆力 | 15kN |
烘箱数量 | 2个或3个 |
烘筒数量 | 5个 |
烘箱烘干能源 | 蒸汽或天然气 |
烘筒烘干能源 | 蒸汽 |
冷却箱 | 双空调冷却系统 |
车头工作幅宽 | 1780mm/2000mm/2200mm/2400mm |
车头卷取直径 | 800mm/1000mm |
z高速度 | 350m/min(三节烘箱下可实现600m/min ) |
车头卷取张力范围 | z大500N(可实现不超过300N的低张力卷取,或不超过1000N的高张力卷取) |
标准配置 | 断经自停、静电消除、安全栏杆、红外光电保护 |
主要特征
高产量:z快运行速度可达600m/min
可满足不同质地、不同粗细化纤长丝的上浆
张力调节范围广
多单元、变频驱动系统
均匀上浆
快速烘干
节约能源(电、蒸汽、浆料)