首 页 > GA216C 分条整经机
技术参数
张力器 | 二立柱张力器(用于棉纱)或吊环张力器(用于长丝) |
断经检测 | 红外光电式(用于棉纱)或接触式(用于长丝) |
滚筒直径 | 800mm/1000mm(可选配1250mm型) |
滚筒圆锥比 | 1:6(9.46°)/1:6.5(8.745°)/1:8(7.125°) |
滚筒位移 | 0.001-9.999m/r |
z大条宽 | 450mm |
倒轴幅宽 | 2300mm-3800mm |
倒轴直径 | 800mm/1000mm(可选配1250mm型) |
z高整经速度 | 600m/min |
z高倒轴速度 | 120m/min |
主要特征
适用于棉纱和化纤长丝的整经
矩形回转式筒子架,头份、锭距和层数可根据用户需求定制
高强度薄壁钢质滚筒,保证了高质量的整经
滚筒的轴向移动由高精度伺服电机控制,确保准确的条定位精度和z小的条误差
气液转换钳式制动器
可选配上油(上蜡)装置